41/2021: | N 198. | ![]() |
![]() | ||
01/2022: | R 161. | ![]() |
![]() | ||
02/2022: | 126. | ![]() |
![]() | ||
03/2022: | 104. | ![]() |
![]() | ||
04/2022: | 100. | ![]() |
![]() | ||
05/2022: | 66. | ![]() |
![]() | ||
06/2022: | 40. | ![]() |
![]() | ||
07/2022: | 21. | ![]() |
![]() | ||
08/2022: | 15. | ![]() |
![]() | ||
09/2022: | 13. | ![]() |
![]() | ||
10/2022: | 9. | ![]() |
![]() | ||
11/2022: | 10. | ![]() |
![]() | ||
12/2022: | 5. | ![]() |
![]() | ||
13/2022: | 4. | ![]() |
![]() | ||
14/2022: | 6. | ![]() |
![]() | ||
15/2022: | 5. | ![]() |
![]() | ||
16/2022: | 4. | ![]() |
![]() | ||
17/2022: | 4. | ![]() |
![]() | ||
18/2022: | 4. | ![]() |
![]() | ||
19/2022: | 3. | ![]() |
![]() | ||
20/2022: | 5. | ![]() |
![]() | ||
21/2022: | 6. | ![]() |
![]() | ||
22/2022: | 7. | ![]() |
![]() | ||
23/2022: | 9. | ![]() |
![]() | ||
24/2022: | 8. | ![]() |
![]() |