28/11/1994 CD EMI 8317962 (EMI) / EAN 0724383179626 | |
1994 LP Apple 7234 8 31796 1 9 (EMI) | |
CD 1: |
1. | Beatle Greetings (Live) | | 0:13 | |
2. | From Me To You (Live) | | 0:27 | |
3. | Riding On A Bus (Live) | | 0:53 | |
4. | I Got A Woman (Live) | | 2:48 | |
5. | Too Much Monkey Business (Live) | | 2:05 | |
6. | Keep Your Hands Off My Baby (Live) | | 2:30 | |
7. | I'll Be On My Way (Live) | | 1:57 | |
8. | Young Blood (Live) | | 1:56 | |
9. | A Shot Of Rhythm And Blues (Live) | | 2:14 | |
10. | Sure To Fall (In Love With You) (Live) | | 2:07 | |
11. | Some Other Guy (Live) | | 2:00 | |
12. | Thank You Girl (Live) | | 2:01 | |
13. | Sha La La La La! (Live) | | 0:27 | |
14. | Baby It's You (Live) | | 2:43 | |
15. | That's All Right (Mama) (Live) | | 2:53 | |
16. | Carol (Live) | | 2:34 | |
17. | Soldier Of Love (Live) | | 1:59 | |
18. | A Little Rhyme (Live) | | 0:25 | |
19. | Clarabella (Live) | | 2:39 | |
20. | I'm Gonna Sit Right Down And Cry (Over You) (Live) | | 2:01 | |
21. | Crying, Waiting, Hoping (Live) | | 2:09 | |
22. | Dear Wack! (Live) | | 0:42 | |
23. | You Really Got A Hold On Me (Live) | | 2:37 | |
24. | To Know Her Is To Love Her (Live) | | 2:49 | |
25. | A Taste Of Honey (Live) | | 1:57 | |
26. | Long Tall Sally (Live) | | 1:52 | |
27. | I Saw Her Standing There (Live) | | 2:31 | |
28. | The Honeymoon Song (Live) | | 1:39 | |
29. | Johnny B. Goode (Live) | | 2:51 | |
30. | Memphis, Tennessee (Live) | | 2:12 | |
31. | Lucille (Live) | | 1:49 | |
32. | Can't Buy Me Love (Live) | | 2:06 | |
33. | From Fluff To You (Live) | | 0:28 | |
34. | Till There Was You (Live) | | 2:13 | |
CD 2: |
1. | Crinsk Dee Night (Live) | | 1:04 | |
2. | A Hard Day's Night (Live) | | 2:24 | |
3. | Have A Banana! (Live) | | 0:21 | |
4. | I Wanna Be Your Man (Live) | | 2:09 | |
5. | Just A Rumour (Live) | | 0:20 | |
6. | Roll Over Beethoven (Live) | | 2:16 | |
7. | All My Loving (Live) | | 2:04 | |
8. | Things We Said Today (Live) | | 2:18 | |
9. | She's A Woman (Live) | | 3:14 | |
10. | Sweet Little Sixteen (Live) | | 2:20 | |
11. | 1822! (Live) | | 0:10 | |
12. | Lonesome Tears In My Eyes (Live) | | 2:36 | |
13. | Nothin' Shakin' (Live) | | 2:59 | |
14. | The Hippy Hippy Shake (Live) | | 1:49 | |
15. | Glad All Over (Live) | | 1:51 | |
16. | I Just Don't Understand (Live) | | 2:46 | |
17. | So How Come (No One Loves Me) (Live) | | 1:53 | |
18. | I Feel Fine (Live) | | 2:12 | |
19. | I'm A Loser (Live) | | 2:32 | |
20. | Everybody's Trying To Be My Baby (Live) | | 2:20 | |
21. | Rock And Roll Music (Live) | | 2:00 | |
22. | Ticket To Ride (Live) | | 2:56 | |
23. | Dizzy Miss Lizzy (Live) | | 2:42 | |
24. | Kansas City / Hey-Hey-Hey-Hey! (Live) | | 2:37 | |
25. | Set Fire To That Lot! (Live) | | 0:27 | |
26. | Matchbox (Live) | | 1:57 | |
27. | I Forgot To Remember To Forget (Live) | | 2:08 | |
28. | Love These Goon Shows! (Live) | | 0:26 | |
29. | I Got To Find My Baby (Live) | | 1:55 | |
30. | Ooh! My Soul (Live) | | 1:36 | |
31. | Ooh! My Arms (Live) | | 0:35 | |
32. | Don't Ever Change (Live) | | 2:02 | |
33. | Slow Down (Live) | | 2:36 | |
34. | Honey Don't (Live) | | 2:11 | |
35. | Love Me Do (Live) | | 2:29 | |
| | | |
08/11/2013 CD Apple 060253749153 (UMG) / EAN 0602537491537 | |
| | | |
18/08/2017 LP Apple 3758940 (UMG) / EAN 0602537589401 | |
LP 1: |
1. | Beatle Greetings (Live) | | 0:13 | |
2. | From Me To You (Live) | | 0:27 | |
3. | Riding On A Bus (Live) | | 0:53 | |
4. | I Got A Woman (Live) | | 2:48 | |
5. | Too Much Monkey Business (Live) | | 2:05 | |
6. | Keep Your Hands Off My Baby (Live) | | 2:30 | |
7. | I'll Be On My Way (Live) | | 1:57 | |
8. | Young Blood (Live) | | 1:56 | |
9. | A Shot Of Rhythm And Blues (Live) | | 2:14 | |
10. | Sure To Fall (In Love With You) (Live) | | 2:07 | |
11. | Some Other Guy (Live) | | 2:00 | |
12. | Thank You Girl (Live) | | 2:01 | |
13. | Sha La La La La! (Live) | | 0:27 | |
14. | Baby It's You (Live) | | 2:43 | |
15. | That's All Right (Mama) (Live) | | 2:53 | |
16. | Carol (Live) | | 2:34 | |
17. | What Is It, George (Live) | | | |
18. | Soldier Of Love (Live) | | 1:59 | |
19. | A Little Rhyme (Live) | | 0:25 | |
20. | Clarabella (Live) | | 2:39 | |
21. | I'm Gonna Sit Right Down And Cry (Over You) (Live) | | 2:01 | |
22. | Crying, Waiting, Hoping (Live) | | 2:09 | |
23. | Dear Wack! (Live) | | 0:42 | |
24. | You Really Got A Hold On Me (Live) | | 2:37 | |
LP 2: |
1. | To Know Her Is To Love Her (Live) | | 2:49 | |
2. | A Taste Of Honey (Live) | | 1:57 | |
3. | Long Tall Sally (Live) | | 1:52 | |
4. | I Saw Her Standing There (Live) | | 2:31 | |
5. | The Honeymoon Song (Live) | | 1:39 | |
6. | Johnny B. Goode (Live) | | 2:51 | |
7. | Memphis, Tennessee (Live) | | 2:12 | |
8. | Lucille (Live) | | 1:49 | |
9. | Can't Buy Me Love (Live) | | 2:06 | |
10. | From Fluff To You (Live) | | 0:28 | |
11. | Till There Was You (Live) | | 2:13 | |
12. | Crinsk Dee Night (Live) | | 1:04 | |
13. | A Hard Day's Night (Live) | | 2:24 | |
14. | Have A Banana! (Live) | | 0:21 | |
15. | I Wanna Be Your Man (Live) | | 2:09 | |
16. | Just A Rumour (Live) | | 0:20 | |
17. | Roll Over Beethoven (Live) | | 2:16 | |
18. | All My Loving (Live) | | 2:04 | |
19. | Things We Said Today (Live) | | 2:18 | |
20. | She's A Woman (Live) | | 3:14 | |
21. | Sweet Little Sixteen (Live) | | 2:20 | |
22. | 1822! (Live) | | 0:10 | |
23. | Lonesome Tears In My Eyes (Live) | | 2:36 | |
LP 3: |
1. | Nothin' Shakin' (Live) | | 2:59 | |
2. | The Hippy Hippy Shake (Live) | | 1:49 | |
3. | Glad All Over (Live) | | 1:51 | |
4. | I Just Don't Understand (Live) | | 2:46 | |
5. | So How Come (No One Loves Me) (Live) | | 1:53 | |
6. | I Feel Fine (Live) | | 2:12 | |
7. | I'm A Loser (Live) | | 2:32 | |
8. | Everybody's Trying To Be My Baby (Live) | | 2:20 | |
9. | Rock And Roll Music (Live) | | 2:00 | |
10. | Ticket To Ride (Live) | | 2:56 | |
11. | Dizzy Miss Lizzy (Live) | | 2:42 | |
12. | Kansas City / Hey-Hey-Hey-Hey! (Live) | | 2:37 | |
13. | Set Fire To That Lot! (Live) | | 0:27 | |
14. | Matchbox (Live) | | 1:57 | |
15. | I Forgot To Remember To Forget (Live) | | 2:08 | |
16. | Love These Goon Shows! (Live) | | 0:26 | |
17. | I Got To Find My Baby (Live) | | 1:55 | |
18. | Ooh! My Soul (Live) | | 1:36 | |
19. | Ooh! My Arms (Live) | | 0:35 | |
20. | Don't Ever Change (Live) | | 2:02 | |
21. | Slow Down (Live) | | 2:36 | |
22. | Honey Don't (Live) | | 2:11 | |
23. | Love Me Do (Live) | | 2:29 | |
24. | From Us To You (Closing) (Live) | | | |
| | | |
| *** Das hätte man sein lassen können...<br><br>@ Rewer: Klar hab ich die schon durchgehört, und zwar nicht nur einmal, gefällt mir trotzdem nicht so richtig Last edited: 19.11.2003 18:09 |
| ****** ...ich bin mir nicht sicher, ob ihr zwei diese Doppel-CD überhaupt einmal ganz durchegehört habt. Das ist namlich Spitzenmusik, etwas untypisch für die bekannten Beatles ... |
| ****** eine ungewöhnliche seite der beatles. volle punktzahl<br><br> Last edited: 26.07.2007 23:34 |
| **** Ganz so top ist's dann auch nicht. Viele Covers, viele mittelmäßige auch. Last edited: 06.02.2011 23:36 |
| * Alben die die Welt nicht braucht. Versauung des geilen Dancejahres 1994 durch dieses Album :(( |
| *** @sacred: dämlicher beitrag, als ob nur dance eine rolle spielt.<br><br>dieses album ist für fans interessant, die qualität ist jedoch streckenweise grenzwertig. daher nur 3 punkte |
| ***** cool<br><br>CDN: #1 (1 week), 1994<br>USA: #3, 1994; #34, 2013 Last edited: 23.11.2013 23:53 |
| ***** buono |
| **** Interessantes, historisch höchst interessantes Album mit musikalisch sehr unterschiedlicher Qualität.<br><br>"Live at The BBC" bringt und die Beatles der Jahre 1963-1965 ins heimische Hörstudio zurück und versetzt uns damit ganz wunderbar in die Zeit zur Mitte der 1960er Jahre. Ja, wie war das denn damals? Aus den deutschen Radios sülzten Freddy, Fred Bertelmann, Conny, Peter Alexander und viele andere konservative Schlagerfuzzis ihre Liebesschnulzen in deutsche Gehörgänge. Bei den Kollegen auf der Insel herrschten die Stars der Musichalls wie z.B. Anthony Newley, Paul Anka, David Bennett oder bestenfalls Elvis Presley und Cliff Richard über die Programme von BBC und ITV.<br><br>Da waren die Beatles schon aus ganz anderem Holz geschnitzt. Sie präsentierten Coverversionen ihrer Idole, die man selbst auf der Britischen Insel noch nicht all zu häufig zu hören bekam: natürlich war Chuck Berry darunter, Carl Perkins und Little Richard. Aber auch frühe Soulnummern von Marvin Gaye und Smokey Robinson aus dem Motownstall waren dabei; und Ray Charles. Durch die Beatles wurde die amerikanische Rock'n'Roll und Rhythm'n'Blues-Kultur nach Europa getragen und einer breiten Öffentlichkeit bekannt gemacht. Allein dafür kann man sie gar nicht hoch genug loben.<br>Dazu gibt es etliche Interviewschnipsel die zu den Auftritten bei der BBC entstanden sind. Der Liverpuddlian-Akzent ist natürlich für deutsche Ohren nicht so gut zu verstehen. Aber was die beliebten Vier aus Liverpool von sich gaben, war für damalige Verhältnisse schon ganz schön anarchistisch.<br><br>Ja, es stimmt. Nicht alles ist auf diesen beiden CDs wirklich TOP. Manche der Kommentare wirken heutzutage nur noch infantil. Auch manche Coverversion bringt uns zu Gehör, dass die Originale, oder Coverversionen anderer Bands (z.B. HIPPE HIPPIE SHAKE von den Swinging Blue Jeans) durchaus besser sind.<br>Auch der Klang ist natürlich nicht hi-fidel; schon gar nicht audiophil.<br><br>Daher muss auch ich insgesamt zwei Punkte bei der Wertung abziehen. In der historischen Einordnung könnte ich aber nicht anders, als eine sechs zu zücken. **** empfinde ich aber insgesamt als gerecht. |
| |