50/2022: | N 104. | ![]() |
![]() | ||
03/2023: | R 191. | ![]() |
![]() | ||
04/2023: | 198. | ![]() |
![]() | ||
05/2023: | 188. | ![]() |
![]() | ||
06/2023: | 180. | ![]() |
![]() | ||
07/2023: | 162. | ![]() |
![]() | ||
08/2023: | 180. | ![]() |
![]() | ||
09/2023: | 171. | ![]() |
![]() | ||
10/2023: | 150. | ![]() |
![]() | ||
11/2023: | 169. | ![]() |
![]() | ||
12/2023: | 198. | ![]() |
![]() | ||
13/2023: | 190. | ![]() |
![]() | ||
38/2023: | R 76. | ![]() |
![]() | ||
39/2023: | 96. | ![]() |
![]() | ||
40/2023: | 133. | ![]() |
![]() | ||
41/2023: | 163. | ![]() |
![]() | ||
42/2023: | 140. | ![]() |
![]() | ||
43/2023: | 138. | ![]() |
![]() | ||
44/2023: | 169. | ![]() |
![]() | ||
45/2023: | 155. | ![]() |
![]() | ||
46/2023: | 147. | ![]() |
![]() |