50/2022: | N 104. | ![]() |
![]() | ||
03/2023: | R 191. | ![]() |
![]() | ||
04/2023: | 198. | ![]() |
![]() | ||
05/2023: | 188. | ![]() |
![]() | ||
06/2023: | 180. | ![]() |
![]() | ||
07/2023: | 162. | ![]() |
![]() | ||
08/2023: | 180. | ![]() |
![]() | ||
09/2023: | 171. | ![]() |
![]() | ||
10/2023: | 150. | ![]() |
![]() | ||
11/2023: | 169. | ![]() |
![]() | ||
12/2023: | 198. | ![]() |
![]() | ||
13/2023: | 190. | ![]() |
![]() | ||
38/2023: | R 76. | ![]() |
![]() | ||
39/2023: | 96. | ![]() |
![]() | ||
40/2023: | 133. | ![]() |
![]() | ||
41/2023: | 163. | ![]() |
![]() | ||
42/2023: | 140. | ![]() |
![]() | ||
43/2023: | 138. | ![]() |
![]() | ||
44/2023: | 169. | ![]() |
![]() | ||
45/2023: | 155. | ![]() |
![]() | ||
46/2023: | 147. | ![]() |
![]() | ||
47/2023: | 150. | ![]() |
![]() | ||
48/2023: | 159. | ![]() |
![]() | ||
49/2023: | 157. | ![]() |
![]() | ||
50/2023: | 148. | ![]() |
![]() | ||
51/2023: | 164. | ![]() |
![]() | ||
01/2024: | R 156. | ![]() |
![]() | ||
02/2024: | 135. | ![]() |
![]() | ||
03/2024: | 177. | ![]() |
![]() | ||
04/2024: | N 190. | ![]() |
![]() | ||
05/2024: | N 187. | ![]() |
![]() | ||
06/2024: | 106. | ![]() |
![]() | ||
07/2024: | 102. | ![]() |
![]() | ||
08/2024: | 107. | ![]() |
![]() | ||
09/2024: | 119. | ![]() |
![]() | ||
10/2024: | 145. | ![]() |
![]() | ||
11/2024: | 172. | ![]() |
![]() | ||
20/2024: | N 180. | ![]() |
![]() | ||
23/2024: | N 144. | ![]() |
![]() | ||
24/2024: | 143. | ![]() |
![]() | ||
25/2024: | 188. | ![]() |
![]() |