01/2021: | N 97. | ![]() |
![]() | ||
02/2021: | 51. | ![]() |
![]() | ||
03/2021: | 40. | ![]() |
![]() | ||
04/2021: | 32. | ![]() |
![]() | ||
05/2021: | 30. | ![]() |
![]() | ||
06/2021: | 38. | ![]() |
![]() | ||
07/2021: | 37. | ![]() |
![]() | ||
08/2021: | 52. | ![]() |
![]() | ||
09/2021: | 71. | ![]() |
![]() | ||
10/2021: | 62. | ![]() |
![]() | ||
11/2021: | 70. | ![]() |
![]() | ||
12/2021: | 76. | ![]() |
![]() | ||
13/2021: | 76. | ![]() |
![]() | ||
14/2021: | 70. | ![]() |
![]() | ||
15/2021: | 73. | ![]() |
![]() | ||
16/2021: | 86. | ![]() |
![]() | ||
17/2021: | 91. | ![]() |
![]() | ||
18/2021: | 109. | ![]() |
![]() | ||
19/2021: | 136. | ![]() |
![]() | ||
20/2021: | 178. | ![]() |
![]() | ||
50/2022: | R 150. | ![]() |
![]() |