50/2014: | N 19. | ![]() |
![]() | ||
51/2014: | 22. | ![]() |
![]() | ||
52/2014: | 21. | ![]() |
![]() | ||
01/2015: | 30. | ![]() |
![]() | ||
03/2015: | R 30. | ![]() |
![]() | ||
04/2015: | 30. | ![]() |
![]() | ||
06/2015: | R 17. | ![]() |
![]() | ||
07/2015: | 15. | ![]() |
![]() | ||
39/2024: | N 6. | ![]() |
![]() | ||
40/2024: | 8. | ![]() |
![]() | ||
40/2024: | R 190. | ![]() |
![]() | ||
41/2024: | 118. | ![]() |
![]() | ||
41/2024: | 155. | ![]() |
![]() | ||
42/2024: | 122. | ![]() |
![]() | ||
43/2024: | 148. | ![]() |
![]() | ||
44/2024: | 13. | ![]() |
![]() | ||
45/2024: | 11. | ![]() |
![]() | ||
45/2024: | R 178. | ![]() |
![]() | ||
46/2024: | 20. | ![]() |
![]() | ||
46/2024: | 193. | ![]() |
![]() | ||
47/2024: | 13. | ![]() |
![]() | ||
47/2024: | 50. | ![]() |
![]() | ||
48/2024: | 11. | ![]() |
![]() | ||
48/2024: | 52. | ![]() |
![]() | ||
49/2024: | 8. | ![]() |
![]() |