02/2020: | N 184. | ![]() |
![]() | ||
03/2020: | 181. | ![]() |
![]() | ||
47/2022: | R 190. | ![]() |
![]() | ||
48/2022: | 179. | ![]() |
![]() | ||
01/2023: | R 147. | ![]() |
![]() | ||
02/2023: | 108. | ![]() |
![]() | ||
03/2023: | 74. | ![]() |
![]() | ||
04/2023: | 125. | ![]() |
![]() | ||
05/2023: | 149. | ![]() |
![]() | ||
06/2023: | 132. | ![]() |
![]() | ||
07/2023: | 142. | ![]() |
![]() | ||
08/2023: | 157. | ![]() |
![]() | ||
09/2023: | 138. | ![]() |
![]() | ||
10/2023: | 141. | ![]() |
![]() | ||
11/2023: | 118. | ![]() |
![]() | ||
12/2023: | 114. | ![]() |
![]() | ||
13/2023: | 134. | ![]() |
![]() | ||
14/2023: | 117. | ![]() |
![]() | ||
15/2023: | 126. | ![]() |
![]() | ||
16/2023: | 97. | ![]() |
![]() | ||
17/2023: | 118. | ![]() |
![]() | ||
18/2023: | 69. | ![]() |
![]() | ||
19/2023: | 108. | ![]() |
![]() | ||
20/2023: | 123. | ![]() |
![]() | ||
21/2023: | 102. | ![]() |
![]() |