50/2019: | N 84. | ![]() |
![]() | ||
51/2019: | 98. | ![]() |
![]() | ||
01/2020: | R 96. | ![]() |
![]() | ||
02/2020: | 107. | ![]() |
![]() | ||
03/2020: | 109. | ![]() |
![]() | ||
04/2020: | 130. | ![]() |
![]() | ||
05/2020: | 120. | ![]() |
![]() | ||
06/2020: | 120. | ![]() |
![]() | ||
07/2020: | 122. | ![]() |
![]() | ||
08/2020: | 148. | ![]() |
![]() | ||
09/2020: | 132. | ![]() |
![]() | ||
10/2020: | 112. | ![]() |
![]() | ||
11/2020: | 117. | ![]() |
![]() | ||
12/2020: | 121. | ![]() |
![]() | ||
13/2020: | 150. | ![]() |
![]() | ||
14/2020: | 158. | ![]() |
![]() | ||
15/2020: | 161. | ![]() |
![]() | ||
16/2020: | 166. | ![]() |
![]() | ||
17/2020: | 177. | ![]() |
![]() | ||
18/2020: | 190. | ![]() |
![]() | ||
19/2020: | 199. | ![]() |
![]() |