42/2022: | N 157. | ![]() |
![]() | ||
43/2022: | 165. | ![]() |
![]() | ||
44/2022: | 168. | ![]() |
![]() | ||
45/2022: | 170. | ![]() |
![]() | ||
46/2022: | 151. | ![]() |
![]() | ||
47/2022: | 130. | ![]() |
![]() | ||
48/2022: | 141. | ![]() |
![]() | ||
49/2022: | 141. | ![]() |
![]() | ||
50/2022: | 163. | ![]() |
![]() | ||
51/2022: | 173. | ![]() |
![]() | ||
01/2023: | R 122. | ![]() |
![]() | ||
02/2023: | 128. | ![]() |
![]() | ||
03/2023: | 150. | ![]() |
![]() | ||
04/2023: | 158. | ![]() |
![]() | ||
05/2023: | 163. | ![]() |
![]() | ||
06/2023: | 167. | ![]() |
![]() | ||
07/2023: | 155. | ![]() |
![]() | ||
08/2023: | 155. | ![]() |
![]() | ||
09/2023: | 158. | ![]() |
![]() | ||
10/2023: | 163. | ![]() |
![]() | ||
11/2023: | 172. | ![]() |
![]() |