51/2021: | N 180. | ![]() |
![]() | ||
52/2021: | 160. | ![]() |
![]() | ||
01/2022: | 110. | ![]() |
![]() | ||
02/2022: | 101. | ![]() |
![]() | ||
03/2022: | 68. | ![]() |
![]() | ||
04/2022: | 66. | ![]() |
![]() | ||
05/2022: | 73. | ![]() |
![]() | ||
06/2022: | 84. | ![]() |
![]() | ||
07/2022: | 87. | ![]() |
![]() | ||
08/2022: | 81. | ![]() |
![]() | ||
09/2022: | 71. | ![]() |
![]() | ||
10/2022: | 79. | ![]() |
![]() | ||
11/2022: | 82. | ![]() |
![]() | ||
12/2022: | 84. | ![]() |
![]() | ||
13/2022: | 85. | ![]() |
![]() | ||
14/2022: | 118. | ![]() |
![]() | ||
15/2022: | 109. | ![]() |
![]() | ||
16/2022: | 115. | ![]() |
![]() | ||
17/2022: | 120. | ![]() |
![]() | ||
18/2022: | 130. | ![]() |
![]() | ||
19/2022: | 126. | ![]() |
![]() | ||
20/2022: | 140. | ![]() |
![]() | ||
21/2022: | 145. | ![]() |
![]() | ||
22/2022: | 157. | ![]() |
![]() | ||
23/2022: | 166. | ![]() |
![]() | ||
24/2022: | 168. | ![]() |
![]() | ||
27/2022: | R 185. | ![]() |
![]() | ||
28/2022: | 187. | ![]() |
![]() | ||
29/2022: | 195. | ![]() |
![]() |