45/2021: | N 113. | ![]() |
![]() | ||
46/2021: | 93. | ![]() |
![]() | ||
47/2021: | 97. | ![]() |
![]() | ||
48/2021: | 110. | ![]() |
![]() | ||
49/2021: | 139. | ![]() |
![]() | ||
50/2021: | 121. | ![]() |
![]() | ||
51/2021: | 121. | ![]() |
![]() | ||
52/2021: | 146. | ![]() |
![]() | ||
01/2022: | 125. | ![]() |
![]() | ||
02/2022: | 130. | ![]() |
![]() | ||
03/2022: | 132. | ![]() |
![]() | ||
04/2022: | 154. | ![]() |
![]() | ||
05/2022: | 143. | ![]() |
![]() | ||
06/2022: | 123. | ![]() |
![]() | ||
07/2022: | 149. | ![]() |
![]() | ||
08/2022: | 154. | ![]() |
![]() | ||
09/2022: | 162. | ![]() |
![]() | ||
10/2022: | 160. | ![]() |
![]() | ||
11/2022: | 157. | ![]() |
![]() | ||
12/2022: | 160. | ![]() |
![]() | ||
13/2022: | 176. | ![]() |
![]() | ||
16/2022: | R 180. | ![]() |
![]() | ||
17/2022: | 185. | ![]() |
![]() | ||
18/2022: | 181. | ![]() |
![]() | ||
34/2022: | R 177. | ![]() |
![]() |