47/2022: | N 111. | ![]() |
![]() | ||
48/2022: | 95. | ![]() |
![]() | ||
49/2022: | 154. | ![]() |
![]() | ||
50/2022: | 157. | ![]() |
![]() | ||
51/2022: | 146. | ![]() |
![]() | ||
52/2022: | 157. | ![]() |
![]() | ||
01/2023: | 106. | ![]() |
![]() | ||
02/2023: | 100. | ![]() |
![]() | ||
03/2023: | 117. | ![]() |
![]() | ||
04/2023: | 136. | ![]() |
![]() | ||
05/2023: | 122. | ![]() |
![]() | ||
06/2023: | 122. | ![]() |
![]() | ||
07/2023: | 89. | ![]() |
![]() | ||
08/2023: | 85. | ![]() |
![]() | ||
09/2023: | 95. | ![]() |
![]() | ||
10/2023: | 83. | ![]() |
![]() | ||
11/2023: | 106. | ![]() |
![]() | ||
12/2023: | 119. | ![]() |
![]() | ||
13/2023: | 133. | ![]() |
![]() | ||
14/2023: | 159. | ![]() |
![]() | ||
15/2023: | 174. | ![]() |
![]() |