41/2019: | N 84. | ![]() |
![]() | ||
42/2019: | 75. | ![]() |
![]() | ||
43/2019: | 71. | ![]() |
![]() | ||
44/2019: | 78. | ![]() |
![]() | ||
45/2019: | 76. | ![]() |
![]() | ||
46/2019: | 79. | ![]() |
![]() | ||
50/2019: | R 79. | ![]() |
![]() | ||
51/2019: | 74. | ![]() |
![]() | ||
01/2020: | R 92. | ![]() |
![]() | ||
02/2020: | 88. | ![]() |
![]() | ||
03/2020: | 87. | ![]() |
![]() | ||
04/2020: | 115. | ![]() |
![]() | ||
05/2020: | 98. | ![]() |
![]() | ||
06/2020: | 111. | ![]() |
![]() | ||
07/2020: | 146. | ![]() |
![]() | ||
08/2020: | 185. | ![]() |
![]() | ||
09/2020: | 173. | ![]() |
![]() | ||
10/2020: | 200. | ![]() |
![]() | ||
12/2020: | R 191. | ![]() |
![]() | ||
16/2020: | R 196. | ![]() |
![]() | ||
18/2020: | R 193. | ![]() |
![]() | ||
20/2020: | R 195. | ![]() |
![]() |