44/2020: | N 200. | ![]() |
![]() | ||
47/2020: | R 183. | ![]() |
![]() | ||
48/2020: | 184. | ![]() |
![]() | ||
49/2020: | 194. | ![]() |
![]() | ||
50/2020: | 194. | ![]() |
![]() | ||
01/2021: | R 180. | ![]() |
![]() | ||
02/2021: | 184. | ![]() |
![]() | ||
03/2021: | 191. | ![]() |
![]() | ||
04/2021: | 180. | ![]() |
![]() | ||
05/2021: | 181. | ![]() |
![]() | ||
06/2021: | 192. | ![]() |
![]() | ||
07/2021: | 200. | ![]() |
![]() | ||
10/2021: | R 196. | ![]() |
![]() | ||
19/2021: | R 155. | ![]() |
![]() | ||
20/2021: | 114. | ![]() |
![]() | ||
21/2021: | 152. | ![]() |
![]() | ||
22/2021: | 170. | ![]() |
![]() | ||
23/2021: | 187. | ![]() |
![]() | ||
24/2021: | 191. | ![]() |
![]() | ||
25/2021: | 172. | ![]() |
![]() | ||
39/2021: | R 171. | ![]() |
![]() | ||
40/2021: | 156. | ![]() |
![]() | ||
41/2021: | 159. | ![]() |
![]() | ||
42/2021: | 166. | ![]() |
![]() | ||
43/2021: | 167. | ![]() |
![]() | ||
44/2021: | 178. | ![]() |
![]() | ||
45/2021: | 195. | ![]() |
![]() | ||
47/2021: | R 199. | ![]() |
![]() | ||
48/2021: | 185. | ![]() |
![]() | ||
49/2021: | 173. | ![]() |
![]() | ||
50/2021: | 180. | ![]() |
![]() | ||
01/2022: | R 181. | ![]() |
![]() | ||
04/2022: | R 198. | ![]() |
![]() | ||
05/2022: | 174. | ![]() |
![]() | ||
06/2022: | 169. | ![]() |
![]() | ||
07/2022: | 180. | ![]() |
![]() | ||
08/2022: | 177. | ![]() |
![]() | ||
09/2022: | 177. | ![]() |
![]() | ||
10/2022: | 162. | ![]() |
![]() | ||
11/2022: | 151. | ![]() |
![]() | ||
12/2022: | 154. | ![]() |
![]() | ||
13/2022: | 151. | ![]() |
![]() | ||
14/2022: | 176. | ![]() |
![]() | ||
15/2022: | 167. | ![]() |
![]() | ||
16/2022: | 160. | ![]() |
![]() | ||
17/2022: | 148. | ![]() |
![]() |