13/2020: | N 194. | ![]() |
![]() | ||
15/2020: | R 192. | ![]() |
![]() | ||
21/2020: | R 142. | ![]() |
![]() | ||
22/2020: | 134. | ![]() |
![]() | ||
23/2020: | 137. | ![]() |
![]() | ||
24/2020: | 133. | ![]() |
![]() | ||
25/2020: | 117. | ![]() |
![]() | ||
26/2020: | 114. | ![]() |
![]() | ||
27/2020: | 131. | ![]() |
![]() | ||
28/2020: | 143. | ![]() |
![]() | ||
29/2020: | 117. | ![]() |
![]() | ||
30/2020: | 105. | ![]() |
![]() | ||
31/2020: | 110. | ![]() |
![]() | ||
32/2020: | 95. | ![]() |
![]() | ||
33/2020: | 98. | ![]() |
![]() | ||
34/2020: | 83. | ![]() |
![]() | ||
35/2020: | 81. | ![]() |
![]() | ||
36/2020: | 81. | ![]() |
![]() | ||
37/2020: | 84. | ![]() |
![]() | ||
38/2020: | 85. | ![]() |
![]() | ||
39/2020: | 90. | ![]() |
![]() | ||
40/2020: | 77. | ![]() |
![]() | ||
41/2020: | 89. | ![]() |
![]() | ||
42/2020: | 74. | ![]() |
![]() | ||
43/2020: | 73. | ![]() |
![]() | ||
44/2020: | 82. | ![]() |
![]() | ||
45/2020: | 87. | ![]() |
![]() | ||
46/2020: | 83. | ![]() |
![]() | ||
47/2020: | 81. | ![]() |
![]() | ||
48/2020: | 84. | ![]() |
![]() | ||
49/2020: | 110. | ![]() |
![]() | ||
50/2020: | 129. | ![]() |
![]() | ||
51/2020: | 134. | ![]() |
![]() | ||
52/2020: | 168. | ![]() |
![]() | ||
53/2020: | 145. | ![]() |
![]() | ||
01/2021: | 132. | ![]() |
![]() | ||
02/2021: | 125. | ![]() |
![]() | ||
03/2021: | 132. | ![]() |
![]() | ||
04/2021: | 138. | ![]() |
![]() | ||
05/2021: | 142. | ![]() |
![]() | ||
06/2021: | 151. | ![]() |
![]() | ||
07/2021: | 148. | ![]() |
![]() | ||
08/2021: | 160. | ![]() |
![]() | ||
09/2021: | 161. | ![]() |
![]() | ||
10/2021: | 167. | ![]() |
![]() | ||
11/2021: | 153. | ![]() |
![]() | ||
12/2021: | 173. | ![]() |
![]() | ||
13/2021: | 165. | ![]() |
![]() | ||
14/2021: | 171. | ![]() |
![]() | ||
15/2021: | 192. | ![]() |
![]() | ||
16/2021: | 194. | ![]() |
![]() | ||
18/2021: | R 198. | ![]() |
![]() |