44/2021: | N 187. | ![]() |
![]() | ||
09/2022: | R 188. | ![]() |
![]() | ||
10/2022: | 180. | ![]() |
![]() | ||
11/2022: | 173. | ![]() |
![]() | ||
12/2022: | 168. | ![]() |
![]() | ||
13/2022: | 138. | ![]() |
![]() | ||
14/2022: | 177. | ![]() |
![]() | ||
15/2022: | 160. | ![]() |
![]() | ||
16/2022: | 148. | ![]() |
![]() | ||
17/2022: | 152. | ![]() |
![]() | ||
18/2022: | 133. | ![]() |
![]() | ||
19/2022: | 128. | ![]() |
![]() | ||
20/2022: | 149. | ![]() |
![]() | ||
21/2022: | 120. | ![]() |
![]() | ||
22/2022: | 141. | ![]() |
![]() | ||
23/2022: | 154. | ![]() |
![]() | ||
24/2022: | 113. | ![]() |
![]() | ||
25/2022: | 148. | ![]() |
![]() | ||
26/2022: | 159. | ![]() |
![]() | ||
27/2022: | 138. | ![]() |
![]() | ||
28/2022: | 138. | ![]() |
![]() | ||
29/2022: | 135. | ![]() |
![]() | ||
30/2022: | 150. | ![]() |
![]() |