13/2015: | N 1. | ![]() |
![]() | ||
14/2015: | 5. | ![]() |
![]() | ||
15/2015: | 3. | ![]() |
![]() | ||
16/2015: | 4. | ![]() |
![]() | ||
17/2015: | 9. | ![]() |
![]() | ||
18/2015: | 10. | ![]() |
![]() | ||
19/2015: | 20. | ![]() |
![]() | ||
20/2015: | 22. | ![]() |
![]() | ||
21/2015: | 12. | ![]() |
![]() | ||
22/2015: | 15. | ![]() |
![]() | ||
23/2015: | 14. | ![]() |
![]() | ||
24/2015: | 14. | ![]() |
![]() | ||
25/2015: | 14. | ![]() |
![]() | ||
26/2015: | 12. | ![]() |
![]() | ||
27/2015: | 8. | ![]() |
![]() | ||
28/2015: | 15. | ![]() |
![]() | ||
29/2015: | 22. | ![]() |
![]() | ||
30/2015: | 17. | ![]() |
![]() | ||
31/2015: | 18. | ![]() |
![]() | ||
32/2015: | 11. | ![]() |
![]() | ||
33/2015: | 12. | ![]() |
![]() | ||
34/2015: | 12. | ![]() |
![]() | ||
35/2015: | 8. | ![]() |
![]() | ||
36/2015: | 7. | ![]() |
![]() | ||
37/2015: | 10. | ![]() |
![]() | ||
38/2015: | 15. | ![]() |
![]() | ||
39/2015: | 23. | ![]() |
![]() | ||
40/2015: | 17. | ![]() |
![]() | ||
41/2015: | 26. | ![]() |
![]() | ||
42/2015: | 27. | ![]() |
![]() | ||
43/2015: | 23. | ![]() |
![]() | ||
47/2015: | R 11. | ![]() |
![]() | ||
01/2016: | 21. | ![]() |
![]() | ||
10/2016: | R 41. | ![]() |
![]() | ||
11/2016: | 39. | ![]() |
![]() | ||
13/2016: | R 29. | ![]() |
![]() | ||
14/2016: | 40. | ![]() |
![]() | ||
32/2016: | R 28. | ![]() |
![]() | ||
33/2016: | 39. | ![]() |
![]() | ||
34/2016: | 25. | ![]() |
![]() | ||
35/2016: | 18. | ![]() |
![]() | ||
36/2016: | 28. | ![]() |
![]() | ||
37/2016: | 44. | ![]() |
![]() | ||
28/2018: | R 34. | ![]() |
![]() | ||
33/2018: | R 45. | ![]() |
![]() | ||
34/2018: | 44. | ![]() |
![]() | ||
35/2018: | 36. | ![]() |
![]() | ||
36/2018: | 30. | ![]() |
![]() | ||
37/2018: | 31. | ![]() |
![]() | ||
39/2018: | R 41. | ![]() |
![]() |