47/2020: | N 14. | ![]() |
![]() | ||
48/2020: | 22. | ![]() |
![]() | ||
49/2020: | 27. | ![]() |
![]() | ||
50/2020: | 40. | ![]() |
![]() | ||
51/2020: | 35. | ![]() |
![]() | ||
52/2020: | 53. | ![]() |
![]() | ||
53/2020: | 48. | ![]() |
![]() | ||
01/2021: | 47. | ![]() |
![]() | ||
02/2021: | 48. | ![]() |
![]() | ||
03/2021: | 56. | ![]() |
![]() | ||
04/2021: | 86. | ![]() |
![]() | ||
05/2021: | 121. | ![]() |
![]() | ||
06/2021: | 134. | ![]() |
![]() | ||
07/2021: | 150. | ![]() |
![]() | ||
08/2021: | 172. | ![]() |
![]() | ||
09/2021: | 183. | ![]() |
![]() | ||
14/2022: | R 49. | ![]() |
![]() | ||
15/2022: | 83. | ![]() |
![]() | ||
16/2022: | 117. | ![]() |
![]() | ||
17/2022: | 156. | ![]() |
![]() | ||
18/2022: | 170. | ![]() |
![]() |