44/2017: | N 80. | ![]() |
![]() | ||
45/2017: | 94. | ![]() |
![]() | ||
46/2017: | 54. | ![]() |
![]() | ||
47/2017: | 64. | ![]() |
![]() | ||
48/2017: | 59. | ![]() |
![]() | ||
49/2017: | 71. | ![]() |
![]() | ||
50/2017: | 59. | ![]() |
![]() | ||
51/2017: | 54. | ![]() |
![]() | ||
52/2017: | 53. | ![]() |
![]() | ||
01/2018: | 51. | ![]() |
![]() | ||
02/2018: | 52. | ![]() |
![]() | ||
03/2018: | 51. | ![]() |
![]() | ||
04/2018: | 52. | ![]() |
![]() | ||
05/2018: | 55. | ![]() |
![]() | ||
06/2018: | 55. | ![]() |
![]() | ||
07/2018: | 55. | ![]() |
![]() | ||
08/2018: | 65. | ![]() |
![]() | ||
09/2018: | 63. | ![]() |
![]() | ||
10/2018: | 70. | ![]() |
![]() | ||
11/2018: | 73. | ![]() |
![]() | ||
12/2018: | 69. | ![]() |
![]() | ||
13/2018: | 74. | ![]() |
![]() | ||
14/2018: | 73. | ![]() |
![]() | ||
15/2018: | 78. | ![]() |
![]() | ||
16/2018: | 84. | ![]() |
![]() | ||
25/2018: | R 98. | ![]() |
![]() | ||
26/2018: | 93. | ![]() |
![]() | ||
28/2018: | R 99. | ![]() |
![]() | ||
29/2018: | 95. | ![]() |
![]() | ||
30/2018: | 91. | ![]() |
![]() |