44/2021: | N 119. | ![]() |
![]() | ||
45/2021: | 119. | ![]() |
![]() | ||
46/2021: | 130. | ![]() |
![]() | ||
47/2021: | 140. | ![]() |
![]() | ||
48/2021: | 161. | ![]() |
![]() | ||
49/2021: | 167. | ![]() |
![]() | ||
50/2021: | 172. | ![]() |
![]() | ||
51/2021: | 158. | ![]() |
![]() | ||
52/2021: | 149. | ![]() |
![]() | ||
01/2022: | 121. | ![]() |
![]() | ||
02/2022: | 105. | ![]() |
![]() | ||
03/2022: | 116. | ![]() |
![]() | ||
04/2022: | 125. | ![]() |
![]() | ||
05/2022: | 106. | ![]() |
![]() | ||
06/2022: | 137. | ![]() |
![]() | ||
07/2022: | 145. | ![]() |
![]() | ||
08/2022: | 180. | ![]() |
![]() | ||
09/2022: | 135. | ![]() |
![]() | ||
10/2022: | 154. | ![]() |
![]() | ||
11/2022: | 165. | ![]() |
![]() | ||
12/2022: | 173. | ![]() |
![]() | ||
13/2022: | 159. | ![]() |
![]() | ||
51/2022: | R 143. | ![]() |
![]() | ||
52/2022: | 174. | ![]() |
![]() | ||
01/2023: | 156. | ![]() |
![]() | ||
02/2023: | 150. | ![]() |
![]() |