16/2016: | N 1. | ![]() |
![]() | ||
17/2016: | 5. | ![]() |
![]() | ||
18/2016: | 17. | ![]() |
![]() | ||
19/2016: | 16. | ![]() |
![]() | ||
20/2016: | 16. | ![]() |
![]() | ||
21/2016: | 30. | ![]() |
![]() | ||
22/2016: | 28. | ![]() |
![]() | ||
23/2016: | 28. | ![]() |
![]() | ||
24/2016: | 29. | ![]() |
![]() | ||
25/2016: | 22. | ![]() |
![]() | ||
26/2016: | 23. | ![]() |
![]() | ||
27/2016: | 22. | ![]() |
![]() | ||
28/2016: | 24. | ![]() |
![]() | ||
29/2016: | 33. | ![]() |
![]() | ||
34/2016: | R 50. | ![]() |
![]() | ||
35/2016: | 38. | ![]() |
![]() | ||
51/2016: | R 48. | ![]() |
![]() | ||
52/2016: | 39. | ![]() |
![]() | ||
01/2017: | 20. | ![]() |
![]() | ||
02/2017: | 37. | ![]() |
![]() | ||
03/2017: | 28. | ![]() |
![]() | ||
04/2017: | 37. | ![]() |
![]() | ||
05/2017: | 43. | ![]() |
![]() | ||
06/2017: | 35. | ![]() |
![]() | ||
07/2017: | 48. | ![]() |
![]() | ||
11/2017: | R 43. | ![]() |
![]() | ||
29/2017: | R 50. | ![]() |
![]() | ||
28/2019: | R 48. | ![]() |
![]() | ||
14/2020: | R 44. | ![]() |
![]() | ||
15/2020: | 22. | ![]() |
![]() | ||
16/2020: | 20. | ![]() |
![]() | ||
36/2020: | R 46. | ![]() |
![]() | ||
50/2020: | R 50. | ![]() |
![]() | ||
25/2021: | R 39. | ![]() |
![]() |