51/2023: | N 133. | ![]() |
![]() | ||
52/2023: | 174. | ![]() |
![]() | ||
01/2024: | 121. | ![]() |
![]() | ||
02/2024: | 134. | ![]() |
![]() | ||
03/2024: | 131. | ![]() |
![]() | ||
04/2024: | N 91. | ![]() |
![]() | ||
05/2024: | 83. | ![]() |
![]() | ||
06/2024: | 65. | ![]() |
![]() | ||
07/2024: | 48. | ![]() |
![]() | ||
08/2024: | 78. | ![]() |
![]() | ||
09/2024: | 93. | ![]() |
![]() | ||
10/2024: | 110. | ![]() |
![]() | ||
11/2024: | 148. | ![]() |
![]() | ||
12/2024: | 145. | ![]() |
![]() | ||
13/2024: | 158. | ![]() |
![]() | ||
15/2024: | N 167. | ![]() |
![]() | ||
16/2024: | 178. | ![]() |
![]() | ||
18/2024: | N 89. | ![]() |
![]() | ||
19/2024: | 174. | ![]() |
![]() |