46/2022: | N 1. | ![]() |
![]() | ||
47/2022: | 1. | ![]() |
![]() | ||
48/2022: | 1. | ![]() |
![]() | ||
49/2022: | 1. | ![]() |
![]() | ||
50/2022: | 1. | ![]() |
![]() | ||
51/2022: | 1. | ![]() |
![]() | ||
52/2022: | 1. | ![]() |
![]() | ||
01/2023: | 1. | ![]() |
![]() | ||
02/2023: | 1. | ![]() |
![]() | ||
03/2023: | 2. | ![]() |
![]() | ||
04/2023: | 3. | ![]() |
![]() | ||
05/2023: | 4. | ![]() |
![]() | ||
06/2023: | 2. | ![]() |
![]() | ||
07/2023: | 3. | ![]() |
![]() | ||
08/2023: | 1. | ![]() |
![]() | ||
09/2023: | 3. | ![]() |
![]() | ||
10/2023: | 5. | ![]() |
![]() | ||
11/2023: | 6. | ![]() |
![]() | ||
12/2023: | 3. | ![]() |
![]() | ||
13/2023: | 9. | ![]() |
![]() | ||
14/2023: | 12. | ![]() |
![]() | ||
15/2023: | 11. | ![]() |
![]() | ||
16/2023: | 8. | ![]() |
![]() | ||
17/2023: | 8. | ![]() |
![]() | ||
18/2023: | 6. | ![]() |
![]() | ||
19/2023: | 5. | ![]() |
![]() | ||
20/2023: | 9. | ![]() |
![]() | ||
21/2023: | 11. | ![]() |
![]() | ||
22/2023: | 10. | ![]() |
![]() | ||
23/2023: | 33. | ![]() |
![]() | ||
24/2023: | 12. | ![]() |
![]() | ||
25/2023: | 20. | ![]() |
![]() | ||
26/2023: | 5. | ![]() |
![]() | ||
27/2023: | 7. | ![]() |
![]() | ||
28/2023: | 8. | ![]() |
![]() | ||
29/2023: | 10. | ![]() |
![]() | ||
30/2023: | 9. | ![]() |
![]() | ||
31/2023: | 11. | ![]() |
![]() | ||
32/2023: | 13. | ![]() |
![]() | ||
33/2023: | 11. | ![]() |
![]() | ||
34/2023: | 9. | ![]() |
![]() | ||
35/2023: | 13. | ![]() |
![]() | ||
36/2023: | 23. | ![]() |
![]() | ||
37/2023: | 17. | ![]() |
![]() | ||
38/2023: | 22. | ![]() |
![]() | ||
39/2023: | 15. | ![]() |
![]() | ||
40/2023: | 26. | ![]() |
![]() | ||
41/2023: | 17. | ![]() |
![]() | ||
42/2023: | 20. | ![]() |
![]() | ||
43/2023: | 29. | ![]() |
![]() | ||
44/2023: | 23. | ![]() |
![]() | ||
46/2023: | R 32. | ![]() |
![]() | ||
47/2023: | 34. | ![]() |
![]() | ||
48/2023: | 42. | ![]() |
![]() | ||
49/2023: | 33. | ![]() |
![]() | ||
50/2023: | 26. | ![]() |
![]() | ||
51/2023: | 32. | ![]() |
![]() | ||
52/2023: | 17. | ![]() |
![]() | ||
01/2024: | 15. | ![]() |
![]() | ||
02/2024: | 24. | ![]() |
![]() | ||
03/2024: | 35. | ![]() |
![]() | ||
18/2024: | R 200. | ![]() |
![]() | ||
31/2024: | R 163. | ![]() |
![]() | ||
32/2024: | 160. | ![]() |
![]() | ||
35/2024: | R 184. | ![]() |
![]() |