| 51/2011: | N 2. | |
| 52/2011: | 1. | |
| 01/2012: | 3. | |
| 02/2012: | 3. | |
| 03/2012: | 6. | |
| 04/2012: | 6. | |
| 05/2012: | 5. | |
| 06/2012: | 7. | |
| 07/2012: | 8. | |
| 08/2012: | 6. | |
| 09/2012: | 15. | |
| 10/2012: | 14. | |
| 11/2012: | 13. | |
| 12/2012: | 18. | |
| 13/2012: | 17. | |
| 14/2012: | 22. | |
| 15/2012: | 19. | |
| 16/2012: | 28. | |
| 17/2012: | 24. | |
| 18/2012: | 15. | |
| 19/2012: | 27. | |










Add a review